新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず, 新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です.
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数.
この数字は任意の日にこのサイトに訪れた重複しない訪問者の合計を示します.
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数).
この数字はイメージやその他のファイルまでカウントする"ヒット"とは異なり, HTMLファイルのページ数のみをカウントします.
このサイト内のページ, イメージ, ファイルが誰かによって閲覧もしくはダウンロードされた回数.
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため, この数字はあくまで参考です.
このサイトからダウンロードされた, 全てのページ, イメージ, ファイルの総量.
単位はKb, Mb, Gb(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です.
Awstatsは、135の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voilaなど)で検索した結果として, あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します.
より完璧な日本語化を目指して修正を行った際に, 日本の検索エンジン(Goo, OCN Navi, Biglobeなど)も認識するようにしました.
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(もっともよく利用された10の外部のページのみが表示されています).
検索エンジンの結果として生成されたリンクは, このテーブルの前列の数字に既に含まれているため, 除外されています.
このテーブルは, 検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すためにもっともよく利用されたキーワードの一覧です.
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Voliaなど, 135の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです.)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります. これは, 一回の検索で複数の検索語が使用された場合, それぞれ別個の検索語として集計されるためです.
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は, あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり, インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり, あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う, 多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです.
Awstatsは最大409のロボットを認識することができます.
統計に利用されるすべての日時は, サーバーの日時を利用しています.
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります. これは, 必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです. 以下にその主な理由を示します:
- 訪問は, "更新"が発生した際に終了するわけではない.
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない).
このエラーは定義されていません.
リクエストをサーバーは受け付けましたが, 処理は後で行われます.
サーバーはリクエストを処理しましたが, 送信すべきドキュメントが存在しません.
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました.
要求されたドキュメントは移動されており, 返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します.
このエラーは定義されていません.
文法的なエラー. サーバーはリクエストを理解できませんでした.
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました.
この項目が高い数字を示している場合, クラッカーなどがクラックを試みているか, あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど).
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど).
存在しないURLにアクセスしようとしました. このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか, 訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します.
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました. このエラーは, CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や, サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します.
内部エラー. このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど).
実装されていないメソッドによるリクエスト.
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが, 目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード.
内部サーバーエラー.
ゲートウェイのタイムアウト.
サポートされていないHTTPのバージョン.
| サマリ | |
| 表示するレポート |
2007年 7月 |
| 最初の訪問 |
2007年 7月 01日 - 00:01 |
| 最後の訪問 |
2007年 7月 02日 - 23:57 |
| | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト |
| 可視トラフィック * | 891 | 1145 (1.28 訪問/訪問者) | 3403 (2.97 ページ/訪問) | 6449 (5.63 ヒット/訪問) | 120.50 Mb (107.77 Kb/訪問) |
| 不可視トラフィック * | |
4436 | 4546 | 39.51 Mb |
|
* 不可視トラフィックとは, ワームやロボット,あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです.
| 月別の統計 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 2007年 1月 | 2007年 2月 | 2007年 3月 | 2007年 4月 | 2007年 5月 | 2007年 6月 | 2007年 7月 | 2007年 8月 | 2007年 9月 | 2007年 10月 | 2007年 11月 | 2007年 12月 | |
| 月 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト |
| 2007年 1月 | 10134 | 16468 | 35372 | 109803 | 1.75 Gb |
| 2007年 2月 | 10567 | 20025 | 39185 | 117452 | 1.87 Gb |
| 2007年 3月 | 12500 | 25210 | 55584 | 150260 | 2.20 Gb |
| 2007年 4月 | 10828 | 20138 | 189469 | 279107 | 3.53 Gb |
| 2007年 5月 | 9335 | 15774 | 40314 | 110129 | 1.77 Gb |
| 2007年 6月 | 8880 | 14802 | 31860 | 66394 | 1.41 Gb |
| 2007年 7月 | 891 | 1145 | 3403 | 6449 | 120.50 Mb |
| 2007年 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 63135 | 113562 | 395187 | 839594 | 12.66 Gb |
|
|
| 日別の統計 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
7月 01日 |
7月 02日 |
7月 03日 |
7月 04日 |
7月 05日 |
7月 06日 |
7月 07日 |
7月 08日 |
7月 09日 |
7月 10日 |
7月 11日 |
7月 12日 |
7月 13日 |
7月 14日 |
7月 15日 |
7月 16日 |
7月 17日 |
7月 18日 |
7月 19日 |
7月 20日 |
7月 21日 |
7月 22日 |
7月 23日 |
7月 24日 |
7月 25日 |
7月 26日 |
7月 27日 |
7月 28日 |
7月 29日 |
7月 30日 |
7月 31日 |
| 平均 |
| 日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト | | 2007年 7月 01日 | 444 | 1363 | 2307 | 43.21 Mb |
| 2007年 7月 02日 | 701 | 2040 | 4142 | 77.30 Mb |
| 2007年 7月 03日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 04日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 06日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 07日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 7月 31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 381.67 | 1134.33 | 2149.67 | 40.17 Mb |
| 合計 | 1145 | 3403 | 6449 | 120.50 Mb |
|
|
| 曜日 | |
| 日 | ページ | ヒット | バイト | | 日曜日 | 1363 | 2307 | 43.21 Mb |
| 月曜日 | 2040 | 4142 | 77.30 Mb |
| 火曜日 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜日 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜日 | 0 | 0 | 0 |
| 金曜日 | 0 | 0 | 0 |
| 土曜日 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 時間帯 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間帯 | ページ | ヒット | バイト | | 00 | 232 | 292 | 5.53 Mb |
| 01 | 133 | 182 | 2.95 Mb |
| 02 | 63 | 113 | 2.06 Mb |
| 03 | 42 | 69 | 403.28 Kb |
| 04 | 35 | 38 | 414.44 Kb |
| 05 | 34 | 61 | 1.09 Mb |
| 06 | 104 | 147 | 3.64 Mb |
| 07 | 55 | 84 | 1.01 Mb |
| 08 | 59 | 176 | 1.99 Mb |
| 09 | 95 | 273 | 3.78 Mb |
| 10 | 111 | 258 | 4.43 Mb |
| 11 | 663 | 789 | 8.15 Mb |
| |
| 時間帯 | ページ | ヒット | バイト |
| 12 | 361 | 496 | 3.63 Mb |
| 13 | 104 | 278 | 9.60 Mb |
| 14 | 122 | 361 | 5.61 Mb |
| 15 | 138 | 303 | 9.72 Mb |
| 16 | 124 | 262 | 6.21 Mb |
| 17 | 140 | 376 | 8.25 Mb |
| 18 | 164 | 329 | 9.60 Mb |
| 19 | 131 | 305 | 7.92 Mb |
| 20 | 86 | 309 | 5.65 Mb |
| 21 | 68 | 123 | 3.72 Mb |
| 22 | 109 | 349 | 8.78 Mb |
| 23 | 230 | 476 | 6.40 Mb |
|
|
|
| 訪問者のドメイン/国名 (上位 10) - 全リスト | |
| | ドメイン/国名 | ページ | ヒット | バイト | |
 | 日本 | jp | 1304 | 3672 | 82.30 Mb | 

 |
 | .netドメイン | net | 909 | 1114 | 12.72 Mb | 

 |
 | 不明 | ip | 653 | 979 | 17.63 Mb | 

 |
 | .comドメイン | com | 352 | 414 | 3.10 Mb | 

 |
 | カナダ | ca | 58 | 58 | 390.74 Kb | 

 |
 | ドイツ | de | 44 | 44 | 933.03 Kb | 

 |
 | 非営利団体 | org | 24 | 83 | 798.47 Kb | 

 |
 | イギリス | uk | 12 | 12 | 97.56 Kb | 

 |
 | ウクライナ | ua | 4 | 4 | 19.36 Kb | 

 |
 | ロシア | ru | 4 | 4 | 8.62 Kb | 

 |
| | その他 | 39 | 65 | 2.56 Mb | |
|
| ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス | |
既知のホスト : 788 名前解決ができないホスト, 157 891 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | バイト | 最後の訪問 |
| 62.231.243.138 | 120 | 120 | 714.42 Kb | 2007年 7月 02日 - 11:25 |
| unknown.hostforweb.net | 112 | 112 | 542.04 Kb | 2007年 7月 02日 - 21:40 |
| p920efe.tokyte00.ap.so-net.ne.jp | 110 | 110 | 0 | 2007年 7月 02日 - 23:33 |
| 222.237.5.171 | 86 | 86 | 496.71 Kb | 2007年 7月 02日 - 11:25 |
| p4071-ipbf2008marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 73 | 73 | 0 | 2007年 7月 02日 - 23:48 |
| 211.117.86.177 | 66 | 66 | 2.45 Mb | 2007年 7月 01日 - 00:18 |
| ntfksm089044.fksm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 62 | 190 | 2.48 Mb | 2007年 7月 01日 - 20:49 |
| 85.89.21.48 | 61 | 61 | 345.18 Kb | 2007年 7月 02日 - 11:25 |
| eyr76-2-82-242-112-161.fbx.proxad.net | 56 | 56 | 345.36 Kb | 2007年 7月 02日 - 11:24 |
| modemcable211.221-201-24.mc.videotron.ca | 56 | 56 | 352.82 Kb | 2007年 7月 02日 - 11:23 |
| その他 | 2601 | 5519 | 112.85 Mb | |
|
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため, その他のチャートの数値には含まれていません.
| 滞在時間 | |
| 訪問回数: 1145 - 平均: 319 s | 訪問回数 | 割合 |
| 0s-30s | 870 | 75.9 % |
| 30s-2mn | 51 | 4.4 % |
| 2mn-5mn | 43 | 3.7 % |
| 5mn-15mn | 61 | 5.3 % |
| 15mn-30mn | 35 | 3 % |
| 30mn-1h | 55 | 4.8 % |
| 1h+ | 30 | 2.6 % |
|
| ファイルの種類 | |
| ファイルの種類 | ヒット | 割合 | バイト | 割合 |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 1688 | 26.1 % | 11.57 Mb | 9.5 % |
 | gif | イメージファイル | 1521 | 23.5 % | 4.80 Mb | 3.9 % |
 | png | イメージファイル | 1161 | 18 % | 29.97 Mb | 24.8 % |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 1123 | 17.4 % | 23.16 Mb | 19.2 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 348 | 5.3 % | 748.55 Kb | 0.6 % |
 | xml | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 333 | 5.1 % | 1.65 Mb | 1.3 % |
 | 不明 | 115 | 1.7 % | 9.87 Kb | 0 % |
 | gz | アーカイブファイル | 70 | 1 % | 45.20 Mb | 37.5 % |
 | rdf | | 35 | 0.5 % | 899.61 Kb | 0.7 % |
 | htm | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 28 | 0.4 % | 2.06 Mb | 1.7 % |
 | jpg | イメージファイル | 16 | 0.2 % | 199.75 Kb | 0.1 % |
 | pl | 動的Perlスクリプトファイル | 6 | 0 % | 157.81 Kb | 0.1 % |
 | txt | テキストファイル | 5 | 0 % | 136.71 Kb | 0.1 % |
|
| OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | OS | ヒット | 割合 |
 | Windows | 5388 | 83.5 % |
 | 不明 | 591 | 9.1 % |
 | Macintosh | 285 | 4.4 % |
 | Linux | 179 | 2.7 % |
 | BSD | 5 | 0 % |
 | AmigaOS | 1 | 0 % |
|
| ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | ブラウザ | 自動巡回? | ヒット | 割合 |
 | MS Internet Explorer | No | 3890 | 60.3 % |
 | Firefox | No | 1165 | 18 % |
 | 不明 | ? | 504 | 7.8 % |
 | Sleipnir | No | 315 | 4.8 % |
 | Opera | No | 183 | 2.8 % |
 | Safari | No | 169 | 2.6 % |
 | Mozilla | No | 90 | 1.3 % |
 | Netscape | No | 49 | 0.7 % |
 | Lunascape | No | 29 | 0.4 % |
 | Docomo i-mode | No | 15 | 0.2 % |
| | その他 | | 40 | 0.6 % |
|
| このサイトへの接続元 | |
| 接続元 | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
| 直接URLを入力/お気に入りからのアクセス | 1503 | 68.1 % | 1556 | 66.5 % |
| ニュースグループからのリンク | | | | |
検索エンジンからのリンク - 全リスト
| - Google Japan | 295 | 295 |
| - Yahoo | 169 | 171 |
| - Google | 66 | 66 |
| - MSN Japan | 4 | 4 |
| - Goo | 4 | 4 |
| - Unknown search engines | 3 | 3 |
| - Google (Images) | 3 | 6 |
| - Biglobe | 1 | 1 |
| - Nifty | 1 | 1 |
| - Excite | 1 | 1 |
| - その他 | 0 | 4 |
|
547 | 24.8 % | 556 | 23.7 % |
外部ページからのリンク(検索エンジンを除くWebサイト) - 全リスト
|
152 | 6.8 % | 222 | 9.4 % |
| 不明な接続元 | 3 | 0.1 % | 3 | 0.1 % |
|
検索文 (上位 10) 全リスト | |
| 262 種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
| awstats | 150 | 27.9 % |
| nmap | 40 | 7.4 % |
| site www.bflets.dyndns.org | 11 | 2 % |
| xntpd | 8 | 1.4 % |
| ipアドレス 切断 | 6 | 1.1 % |
| awstats 設定 | 5 | 0.9 % |
| awstats インストール | 5 | 0.9 % |
| wwwcount | 4 | 0.7 % |
| ポートスキャン ツール | 4 | 0.7 % |
| tcpwrapper | 4 | 0.7 % |
| 上記以外の検索文 | 299 | 55.7 % |
|
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト | |
| 389 種類の検索後 | 検索回数 | 割合 |
| awstats | 196 | 20.9 % |
| nmap | 52 | 5.5 % |
| 設定 | 14 | 1.4 % |
| site | 11 | 1.1 % |
| www.bflets.dyndns.org | 11 | 1.1 % |
| ipアドレス | 11 | 1.1 % |
| リモートデスクトップ | 10 | 1 % |
| linux | 9 | 0.9 % |
| vnc | 9 | 0.9 % |
| ポートスキャン | 9 | 0.9 % |
| 上記以外の検索語 | 604 | 64.5 % |
|
|
| その他の情報 | |
| その他の情報 | | |
| お気に入りへの追加(参照値) | 167 / 891 訪問者 | 18.7 % |
|
| HTTPステータスコード | |
| HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | バイト |
| 403 | Forbidden | 500 | 53.3 % | 106.85 Kb |
| 404 | Document Not Found | 375 | 39.9 % | 110.49 Kb |
| 500 | Internal server Error | 29 | 3 % | 17.96 Kb |
| 206 | Partial Content | 15 | 1.5 % | 2.75 Mb |
| 401 | Unauthorized | 11 | 1.1 % | 5.24 Kb |
| 400 | Bad Request | 3 | 0.3 % | 114 バイト |
| 999 | Unknown error | 2 | 0.2 % | 1.24 Kb |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 2 | 0.2 % | 661 バイト |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 1 | 0.1 % | 400 バイト |
|
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため, その他のチャートの数値には含まれていません.
Advanced Web Statistics 6.5 (build 1.857) - Created by awstats (plugins: tooltips)