2007年02月13日FXのレートをブラウザのツールバーでチェックするという文字を見て、思わずYahooのバナー広告をクリックしてしまったので(笑 チェック可能な通貨ペアは多くないものの、ハマれば便利かもしれませんね。 2007 02 13 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (1) |
2006年12月24日Redhat株暴騰中管理人が利用している楽天証券は、米国株も購入することが出来ます。 現在、管理人は持てる米ドルを全額Redhat株につぎ込んでいますが、現在絶好調です。 2006 12 24 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月14日西友で常に5%引きで買い物をする方法西友では、毎月5日と20日前後に、"セゾンカードを利用すると5%割引"という日があります。 一品一品は大した金額ではない生活必需品でも、まとめて買えばそれなりの値段になる でも、実際にはふらりと西友に行ってみたらその日だったり、それらの日が週末でない場合 が、ある特別なセゾンカードを持っていれば、常に5%引きで西友で買い物をすることが 2006 11 14 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (1) |
2006年09月28日職場PCでZARの値動きをチェックする方法FXをやっていると、日中もどうしても為替相場が気になるのは仕方ないところです。 管理人もそれで不便な思いをしていましたが、最近自動更新するツールを発見しました。
2006 09 28 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月22日ランドでMC食らいました....orz昨日から今日にかけて、南アフリカのランド(ZAR)が鬼のように落ちました。 ドル/円は一日に1円以上動くことも珍しくないので、0.7円と聞くと大したことなさそう ドル/円 117円 -> 116円 = 1/117下落 = 0.85%下落 ドル/円 117円 -> 111.88円 = 5.2/117下落 = 4.375%下落 ということで、ドル円ならば5円以上下落したことになります。 もちろんこんな通貨に手を出すのはそれなりのリスクを承知したうえですが(以前手を この下落のおかげで、FXを初めてわずか10か月で、めでたくMC(マージンコール)を とりあえず10万円追加入金しておきましたが、これからどうなるのでしょうか? 2006 09 22 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (2) | トラックバック (0) |
2006年09月11日南アフリカランドに手を出してみたが...とあるFX専業業者に動いた後、最初にしたことは南アフリカランド(ZAR)の購入でした。 しかし、ZARは下落局面で少し戻していたところ。 0.25下がったところで素人ナンピンしましたが、そこからさらに0.25は下がっています... 2006 09 11 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月05日初めてのストップ、結局正解...?NZDが76.5でストップ入ったと嘆いていたら、なんと本日は75を割り込む展開に.... 先日のストップで全ポジションを解消してノーポジションになったのを機に、どう見ても株の 移行先の業者については、また後日。 2006 09 05 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月01日初めてのストップ、裏目にちょうど > #とりあえず今は76.5にストップを入れています。 こう書いたら、本日の最安値がちょうど76.5.....見事に刺さりましたorz 2006 09 01 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
塩漬けNZD、とうとうプラスに実は管理人はFXにも手を出しています。 しかし、やり始めた時期が悪かったとしか言いようがないのですが、昨年の12月にスワップ金利を狙って 限りある資金で素人ナンピンをするのも焼け石に水、瞬く間に86円だったNZDは68円台まで落ち、何回か 2006 09 01 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (1) |
2006年08月11日ダヴィンチ利確本日久々に株を売却。ダヴィンチ・アドバイザーズを利確しました。 バリュー株と思ってまず138kで1株購入したのですが、それから下がる一方... ガクンと下がった日に、85.1kで2株ナンピン。これで平均取得価格が106k程度に。 しばらく下にもぐっていましたが、8月14日の決算を前にして急騰を開始し、本日の高値で 総投資額約424kで売却額が472k、手数料を除いた利益が44k程度なので、結果オーライでしょう。 2006 08 11 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月18日死亡....今日の相場は酷かった.... 持っている3銘柄のうち、2銘柄がストップ安でした....orz 2006 07 18 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年05月03日久々に利確しばらく株のことを書いていませんでしたが、昨日久々に利確しました。 しばらく負けっぱなしなので、この資金をどこに投資するかをGW中に必死で考えたいと思っています。 2006 05 03 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年10月03日逃がした魚金曜日の14:55分ころ、187Kの指値でISSを一般信用で5株購入しようとしたのですが... それで月曜日にふたを開けてみれば....17kも騰がっているじゃないですか(哀 以前にLACの信用でやられていたこともあり、かなりへこみました...
2005 10 03 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年05月31日凹んでます"怖くて手が出せない"と思っていたラックに実は手を出していました。 最初は475,000円で2枚買い -> 4日後くらいに540,000円で2枚売り、 2、3日様子を見て、値が下がらなかったので、もう一度540,000円で2枚 初心者の性か、損きりがどうしてもできず、下がりに下がって保証金の そして今日....前場だけで400,000円まで戻しています。 投資資金が思いっきり目減りしてしまいました(哀 2005 05 31 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年03月21日カブドットコム証券落選書き忘れていましたが、IPO当然のごとく落ちました。 でも、倍率は34倍で、先日のシダーに比べれば全然現実的な数値でした。 34倍に当選すれば、一日で31万円のキャピタルゲインですか.... 2005 03 21 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年03月20日ラックセキュリティを生業としている関係上、自動的にそれらに関連する企業は ネットマークスはちょっと毛色が違いますが、残りの3社はある意味で 先週金曜日(3/18)終値時点での株価は、 日本ベリサイン : 456,000円 となっている。ISSだけ安いように見えますが、3月に1:2の分割をしている この中でも急進ぶりが目立つのがラックです。 まさかここまで暴騰するとは..... 2005 03 20 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年03月18日増配だったかスクエニ続騰のネタが割れました。 しかし、この動きってどう考えても事前に情報を知っていた人(それも ネタが割れると下がるのが常ですが、増配は株を持っている人だけ 2005 03 18 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年03月17日スクエニ続騰絶対に何かがある.... こういう場合、材料が出たらすぐに下がる傾向があるので、逃げ時が重要 でも、管理人が持っているのは端株なんで、楽天証券だとオンラインで とりあえず当面ホールドの予定です。 2005 03 17 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年03月16日スクエニ爆発2950~3050位の間をずーーーーーっと漂っていた、ある意味超安定株の 管理人は合併前からの株主だったんですが、この株が管理人が株式で出した 現在保有しているのは、合併の関係でできた単位株未満の端株のみなんですが、 何はともあれ、何か大きな発表でもあるのでしょうか? 2005 03 16 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年03月13日信用取引口座を開設しました前々から興味があった、信用取引口座を開設しました。 私が利用している楽天証券は、収入印紙4,000円は証券会社負担、面談はWebで代用 ”お客様によっては、電話での面談をする場合があります” という一文が気になってどうしても踏み出せずにいましたのですが、申し込んで 楽天証券は20万円以上の株の現物の手数料が結構高いので(~300万円、指値で 2005 03 13 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年03月12日落ちました....当然の結果ですね(^^; 一応カブドットコム証券も申し込んでありますが、あたる可能性は激薄ですね.... 2005 03 12 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年03月11日当たりっこないよ...シダーのIPOに申し込んでおいたのですが、倍率は730倍ですと.... 当たる人の顔が見たい.... 2005 03 11 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年03月02日米国株は今晩も好調ちょっとだけですが、米国株ももっています。 NASDAQ100が1600を超えた頃から見ればかなり落ちましたが、 往復の為替+手数料を考えると利益を出すのが大変なので、 ちなみに、BRCDx250とVRSNx50です。 2005 03 02 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年03月01日下がりまくりなんだかフォルクスがえらく下げ始めました。 チャート的にも(素人目ながら)あまりよろしくないようなので、一度売りを入れた 買値-20円まで行ったら、問答無用で売ります。 2005 03 01 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年02月26日3月権利確定の株ワタミフードサービスがよさそうだ。 10万円以下で買える割には、優待が6,000円分の食事券ということで、 問題は、どれを売り払ってこの株を買うかだ(笑 2005 02 26 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) |
2005年02月24日どんがフォルクスを買収管理人が数日前から書いていた株はステーキハウスのフォルクスでした。 単位株で40万円くらいなんですが、優待が1万2千円分の食事券と、かなりおいしい。 が、どんによるフォルクス取得の非公式発表が権利落ち前日に伝えられ、権利落ち日 本日は+7円で422円になりましたが、これで優待を含めなくてもプラス圏に戻ってきた 2005 02 24 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年02月23日権利落ちを超えて昨日で権利落ちが確定して、今日は大量の売りが出て価格が下落するのはわかって 東証がオープンする9:00はちょうど会社の始業時間なので、会社へ歩いていく途中で、 やばい、これは成り行きで注文を出しておくべきか...と悩んでいるうちに会社に。 時間中もそれほど大きな値動きはなく、結局始値からみて+4円で終了。 明日以降の値動きが楽しみだ。 2005 02 23 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2005年02月22日今日は権利落ちの日実は管理人は株をやっていたりします。 原稿の執筆で得た収入をほとんどつぎ込んでいますが、今のところ大きな声 今日、持っているある銘柄が株主優待の権利落ちを迎えます。 実は優待もかなり魅力的なんですが、TOBを材料にして権利落ち後にあまり 今日は15:00まで仕事が手につかなさそうです(笑 2005 02 22 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
Copyright (C) 2005 ec-blog.com. All Rights Reserved.

